乳制品农药残留检测试剂盒
序号 | 产品名称 | 检测药物种类 | 检测样品 | 检测下限 | 规格 |
1 | 牛奶中氯霉素快速检测试剂盒 | 氯霉素 | 牛奶 | 0.3µg/L | 20样/盒 |
2 | 牛奶中四环素类快速检测试剂盒 | 四环素、土霉素、金霉素、强力霉素 | 牛奶 | 5µg/L | 20样/盒 |
3 | 牛奶中沙星类快速检测试剂盒 | 恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、单诺沙星、斯帕沙星、依诺沙星、氧氟沙星 | 牛奶 | 总量20µg/L | 20样/盒 |
4 | 牛奶中磺胺类快速检测试剂盒 | 磺胺总量 | 牛奶 | 总量50µg/L | 20样/盒 |
5 | 牛奶中磺胺二甲基嘧啶快速检测试剂盒 | 磺胺二甲基嘧啶 | 牛奶 | 20µg/L | 20样/盒 |
6 | 牛奶中青霉素快速检测试剂盒 | 青霉素 | 牛奶 | 4.0µg/L | 20样/盒 |
7 | 牛奶中链霉素快速检测试剂盒 | 链霉素 | 牛奶 | 100µg/L | 20样/盒 |
8 | 牛奶中庆大霉素快速检测试剂盒 | 庆大霉素 | 牛奶 | 50µg/L | 20样/盒 |
9 | 牛奶中克伦特罗、沙丁胺醇快速检测试剂盒 | 克伦特罗、沙丁胺醇 | 牛奶 | 3µg/L | 20样/盒 |
10 | 牛奶中莱克多巴胺快速检测试剂盒 | 莱克多巴胺 | 牛奶 | 3µg/L | 20样/盒 |
11 | 牛奶中农药残留快速检测试剂盒 | 检测磷丹等有机磷农药 | 牛奶 | 0.1µg/L | 30样/盒 |
12 | 劣质液体奶、奶粉快速 | 牛奶、奶粉中蛋白质 | 牛奶、奶粉 | 1%~5% | 100样/盒 |
检测试剂盒 | |||||
13 | 牛奶掺尿素快速检测 | 牛乳中尿素含量 | 牛奶 | 0.01% | 100样/盒 |
试剂盒 | |||||
14 | 牛奶掺胺肥快速检测 | 牛奶中胺肥含量 | 牛奶 | 60mg/100mL | 100样/盒 |
试剂盒 | |||||
15 | 奶粉掺面粉(淀粉)快速检测试剂盒 | 奶粉中面粉(淀粉) | 奶粉 | 定性 | 100样/盒 |
16 | 牛奶掺敌敌畏快速 | 牛奶中敌敌畏 | 牛奶 | 0.1mg/L | 100样/盒 |
检测试剂盒 | |||||
17 | 牛奶掺豆浆快速检测 | 牛奶中豆浆含量 | 牛乳制品 | 5% | 100样/盒 |
试剂盒 | |||||
19 | 乳中掺碱快速检测 | 牛乳中碱含量 | 牛乳 | 定性 | 100样/盒 |
试剂盒 | |||||
20 | β内酰胺酶快速检测 | β内酰胺酶 | 牛奶、蜂蜜等 | 10U/ml 以上 | 20样/盒 |
试剂盒 | (酶活性) | ||||
21 | 皮革水解蛋白快速检测试剂盒 | 皮革水解蛋白 | 乳制品 | 检测下限: | 20样/盒 |
牛奶:0.1%; | |||||
奶粉:0.5% | |||||
22 | 三聚氰胺快速检测 | 三聚氰胺 | 奶、奶制品、饲料、蛋类等 | 0.5~1.0mg/kg | 20样/盒 |
试剂盒 | |||||
23 | 硫氰酸钠快速检测 | 硫氰酸钠 | 牛奶 | 2mg/kg | 50样/盒 |
试剂盒 |